Кваліфікаційний етап

Бердичів Біла Церква Білгород-Дністровський
Бровари Вінниця Вознесенськ
Дніпропетровськ Донецьк Дрогобич
Дубно Євпаторія Житомир
Жмеринка Запоріжжя Івано-Франківськ
Ізмаїл Ізюм Калуш
Кам'янець-Подільський Каховка Керч
Київ Кіровоград Ковель
Конотоп Котовськ Краматорськ
Кременчуг Кривий Ріг Луганськ
Луцьк Львів Макіївка
Марiуполь Мелітополь Миколаїв
Мукачеве Ніжин Нова Каховка
Новоукраїнка Одеса Первомайськ
Полтава Рівне Севастополь
Северодонецьк Сімферополь Сторожинець
Суми Тернопіль Ужгород
Умань Феодосія Харків
Херсон Хмельницький Цюрупинськ
Черкаси Чернівці Чернігів
Чортків Южноукраїнськ Ялта

Бердичів

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 10 Лисюк Ігор Леонідович 127.0
2 1 Батирєва Зінаїда Григорівна 119.4
3 11 Кобак Андрій Леонідович 108.8
4 5 Ганоль Валентин Васильович 93.2
5 2 Хохлов Олександр Андрійович 89.9
6 6 Лавренов Олег Віталійович 88.5
7 17 Ліневич Валентин Леонідович 81.5
8 15 Лобанчук Віталій Сергійович 80.4

Біла Церква

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 21 Єременко Микола Миколайович 188,6
2 17 Бевз Леонід Карпович 140,4
3 гімназія №1 Бугаєнко Юлія Миколаївна 135,5
4 11 Фомін Олександр Михайлович 116,8
5 3 Семенов Іван Володимирович 114,9
6 20 Зорін Микола Васильович 114,2
7 5 Ширма Валерій Васильович 108,2
8 16 Горяча Валентина Викторівна 98,4

Білгород-Дністровський

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 8 Коротков Сергій Миколайович 131,3
2 Лiцей Шмиголь Ольга Леонідівна 102,6
3 4 Шинкаренко Юлія Іванівна 96,2
4 6 Панайотов Володимир Дмитрийович 93,3

Бровари

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 2 Туровець Сергій Іванович 74,3
2 НВК Скорик Володимир Володимирович 73,1
3 10 Гайдук Лариса Вікторівна 72,6
4 7 Суздал Анатолій Миколайович 72,3

Вінниця

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 10 Даниловський Вадим Сергійович 190,1
2 1 Кулик Денис Григорович 148,5
3 2 Городецький Микола Леонідович 91,2
4 4 Гут Олег Володимирович 84
5 12 Савчук Олексій Аркадійович 93.10
6 15 Перфілова Наталя Сергіївна 129.2
7 21 Карнаух Володимир Миколайович 121,3
8 25 Алексієва Валентина Григорівна 131
9 23 Мазур Сергій Станиславович 140,3
10 27 Розводивськая Тетяна Антонівна 150,6
11 29 Аркуша Олександр Анатолійович 121,1
12 31 Морозов Володимир Павлович 142,5
13 32 Панкевич В'ячеслав Васильович 97,7
14 33 Кравчук Петро Володимирович 140,2
15 18 Тарнавський Андрій Михайлович 132,1
16 35 Модрицький Василь Павлович 95,7

Вознесенськ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 3 Можеровський Денис Миколайович 91,1
2 6 Чернега Максим Олександрович 86,6
3 4 Гнєдкова Катерина Миколаївна 71,4
4 5 Андреєв Сергій Павлович 61,3
5 8 Стефаник Михайло Михайлович 59
6 10 Осипов Віктор Миколайович 47,8
7 Гімназія Гришагін Олег Володимирович 45,9
8 2 Бєрков Володимир Миколайович 33,6

Дніпропетровськ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 147 Крайнюк Максим Юрієвич 179,9
2 100 Шаматріна Тетяна Григорівна 161,1
3 106 Магденко Михайло Гордеєвич 134,2
4 115 Гавриленко Григорій Олександрович 120,5
5 5 Юркова Тетяна Юріївна 117,8
6 46 Веретникова Тетяна Петрівна 110,7
7 45 Лисенко Тетяна Василівна 99,3
8 25 Кись Світлана Анатоліївна 99,2
9 101 Бондарчук Андрій Миколайович 98,8
10 132 Гречана Ірина Миколаївна 96,2
11 141 Греченко Микола Михайлович 95,5
12 143 Матвієнко Микола Іванович 95,4
13 62 Кужевський Валентин Ігоревич 93,6
14 36 Сафронова Світлана Олегівна 88,1
15 94 Сидоренко Олександр Вікторович 87,5
16 128 Жуйков Олександр Миколайович 87,2

Донецьк

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 112 Карпенко Віктор Іванович 165,9
2 92 Капралова Анна Афанасієвна 165,2
3 69 Погодін Леонід Генадійович 165
4 61 Балабанов Юрій Борисович 155,3
5 5 Бухарева Світлана Олексієвна 159,3
6 13 Долуд Тетяна Анатоліївна 142,6
7 78 Пелипас Сергій Миколайович 140,7
8 30 Адасюк Дмитро Анатолійович 140,1
9 37 Дадов Руслан Михайлович 128,8
10 85 Павлова Галина Іванівна 124,1
11 115 Жилін Сергій Васильович 123,9
12 40 Волков Володимир Анатолійович 121
13 28 Поляцька Валентина Вікторівна 119,2
14 94 Мельникова Марина Олександрівна 115,9
15 68 Говоруха Віктор Михайлович 115,2
16 98 Бодунова Інна Валерійовна 107,6

Дрогобич

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 10 Стеценко Наталія Михайлівна 140,8
2 9 Сабат Михайло Петрович 121,3
3 1 Паталай Зиновій Степанович 107
4 2 Андрушко Олег Михайлович 99
5 18 Шевчук Володимир Васильович 97,1
6 гімназія Шпук Бодан Володимирович 93,6
7 11 Куць Михайло Йосипович 90,8
8 16 Півала Юрій Миколайович 88
9 13 Нафус Ігор Мирославович 86,2
10 14 Павлишак Володимир Романович 85,8
11 4 Стеценко Наталія Михайлівна 82,2
12 2 Трускавець Оринич Олег Володимирович 80,9
13 15 Редчиць Дмитро Васильович 73,2
14 7 Даниляк Володимир Іванович 73
15 8 Сисин Віктор Іванович 68,5
16 5 Коцопей Михайло Романович 63,9

Дубно

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 Гімназія № 2 Биць Віктор Іванович 98,4
2 ЗОШ № 1 Губиш Андрій Миколайович 97
3 ЗОШ № 6 Щерба Микола Ростиславович 94,6
4 ЗОШ № 3 Клойко Віталій Петрович 68,6

Євпаторія

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 6 Калялін Тарас Анатолієвич 138
2 15 Перепечаєнко Володимир Андрійович 125,5
3 16 Сафронов Василь Васильович 120,2
4 18 Асанов Рустем Сеітмамбетович 93,3
5 1 Мамедова Любов Юрієвна 91,5
6 10 Іщенко Микола Дмитрійович 75,4
7 11 Попенко Євген Анатолієвич 74,8
8 2 Циганков Євген Дмитрієвич 70,1

Житомир

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 6 Нікон Олександр Володимирович 141.9
2 24 Грабилова Олена Маєвна 135.4
3 15 Денесюк Сергій Васильович 120
4 19 Квіточка Віктор Вікторович 115.8
5 8 Денисова Валентина Григорівна 109.5
6 Озьорненськая Гімназія Латишев Руслан Анатолійович 105.8
7 14 Гвоздь Сергій Петрович 105.3
8 17 Тарасюк Людмила Миколаївна 103.3
9 1 Косинський Юрій Володимирович 102.1
10 22 Мошковська Олена Костянтинівна 96.7
11 25 Ляшевич Іван Анатолійович 96.7
12 Міський Колегіум Лясковський Віталій Анатолійович 96.7
13 7 Кржечевський Лев Антонович 92.5
14 36 Повшедний Ігор Миколайович 82.6
15 3 Козорецький Сергій Анатолійович 82
16 30 Жуковський Іван Аполленарійович 81.5

Жмеринка

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 3 Тризко Сергій Павлович 107,1
2 4 Дудник Олександр Васильович 99
3 5 Вергелис Віктор Миколайович 96,8
4 6 Савчук Дмитро Васильович 104,4

Запоріжжя

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 108 Грудненко Олег Григорович 131
2 36 Рибаков Віталій Тимофійович 126,6
3 77 Кучер Вікторія Олександрівна 114,4
4 75 Іванова Оксана Володимирівна 113,8
5 20 Манько Євген Якович 109,9
6 86 Кулик Ганна Євгенівна 108,6
7 80 Спориш Наталія Миколаївна 107,6
8 95 Жесткова Олена Василівна 104,5
9 104 Міщук Владислав Олександрович 104
10 14 Шилкін Володимир Олексійович 99,4
11 67 Люта Наталія Станіславівна 96,1
12 29 Калашник Олег Жоржевич 86,1
13 92 Устименко Ірина Віталіївна 83,9
14 27 Лобко Лілія Миколаївна 83,8
15 47 Сапетка Віталій Володимирович 83,6
16 8 Писарева Ірина Іванівна 80,9

Івано-Франківськ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 25 Харандюк Тарас Ярославович 171,5
2 1 Бандура Сергій Петрович 169,5
3 Микитенецька Кутицький Валентин Валентинович 159,8
4 Гімназія №3 Витвицкий Ігор Михайлович 150,3
5 5 Ліщинский Іван Васильович 147,9
6 ЗШІ №1 Туркевич Петро Степанович 145,0
7 Українська Гімназія №1 Яремчук Микола Михайлович 144,2
8 13 Юзик Віктор Михайлович 129,6
9 24 Заник Михайло Михайлович 126,9
10 12 Афанасьєв Олександр Георгійович 116,1
11 19 Качор Ярослав Олексійович 111,5
12 10 Дергун Виталий Романович 105,4
13 Крихивецька Гнатишин Олег Михайлович 102,0
14 22 Небеснюк Іван Васильович 99,4
15 11 Остапко Михайло Михайлович 98,6
16 21 Катарина Степан Ярославович 98,4

Ізмаїл

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 9 Петренко Євген Валерійович 62,8
2 16 Головлєв Олексій Олександрович 62,2
3 10 Беляєв Валерій Михайлович 55,3
4 4 Рапанович Ірина Миколаївна 51,1
5 3 Величко Марія Трифонівна 49,9
6 14 Станчу Дмитро Григорович 48,3
7 Ліцей Дюльгеров Дмитро Іванович 46,8
8 2 Нешков Юрій Петрович 44,3

Ізюм

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 4 Олійник Сергій Іванович 101,6
2 11 Яковенко Андрій Володимирович 92,2
3 12 Сісенко Микола Іванович 89,9
4 Гімназія №3 Денисенко Сергій Юрійович 88,5
5 10 Живалуп Олег Миколайович 78,4
6 2 Мирошниченко Ігор Володимирович 65,7
7 1 Ілющенко Володимир Олександрович 56,4
8 5 Пивовар Олександр Миколайович 48,5

Калуш

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 7 Олійник Ігор Тарасович 135,5
2 5 Соловей Віра Іванівна 119,3
3 3 Богдан Юрій Миколайович 149,7
4 Гімназія №11 Матвіїв Андрій Іванович 106,1
5 2 Корнійчук Наталя Олександрівна 73,4
6 6 Король Андрій Миронович 71,2
7 8 Дин Олексій Йосипович 74,1
8 9 Срібняк Марія Іванівна 89,2

Кам'янець-Подільський

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 ЗОШ № 6 Кошелевський Олег Васильович 108,1
2 Гімназія Смоляр Василь Іванович 104,7
3 ЗОШ № 15 Афрамчук Денис Віталієвич 102,4
4 ЗОШ № 12 Тютюник Катерина Дмитрівна 91,3
5 ЗОШ № 5 Стасюк Вадим Анатолієвич 83,1
6 ЗОШ № 2 Дудко Олександр Володимирович 72,1
7 НВК 13 Васильчук іван Володимирович 66,2
8 ЗОШ № 10 Квятковський Сергій Валентинович 61
9 НВК № 16 Крючков Олександр Вікторович 54,5
10 ЗОШ №1 Цимбалюк Ігор Віталієвич 54,3
11 НВК № 9 Авінов Віталій Леонідович 54,3
12 НВК № 17 Рудніцкий Олександр Петрович 53
13 ЗОШ № 11 Карвасарський Денис 52,4
14 ЗОШ № 7 Мещишин Вадим Валерійович 49,9
15 НВК Горун Вадим Михайлович 46,6
16 НВК "Антей" Шмирко Вячеслав Валентинович 40,9

Каховка

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 5 Марченко Анатолій Пилипович 80.2
2 1 Чухрай Лариса Володимирівна 79.6
3 4 Цилинко Анатолій Вініамінович 78.6
4 3 Коваленко Володимир Олександрович 72.4

Керч

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 Ліцей мистецтв Злидар Олександр Дмитрович 120,3
2 25 Мазанюк Тетяна Петрівна 119,6
3 11 Ісаков Віктор Іванович 117,3
4 12 Ведерніков Юрій Анатолійович 113
5 УВК-МТЛ (бывш. 14) Бізунов Юрій Олександрович 108,3
6 19 Карпович Олена Тимофіївна 107
7 15 Степанова Віра Михайлівна 105,3
8 23 Крупницька Ольга Іванівна 99,9
9 Гімназія 1 Тихонова Ольга Борисівна 99,4
10 1 Ніколаєв Віктор Григорович 98,7
11 24 Зеленцов Євген Вікторович 89,9
12 26 Ярова Світлана Володимирівна 80,8
13 2 Благій Тетяна Миколаївна 74,6
14 13 Подурець Тетяна Валентинівна 73,4
15 5 Зубко Валентина Іванівна 68,1
16 9 Бармакова Світлана Іванівна 61,4

Київ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 159 Михліна Тетяна Володимирівна 176
2 78 Чешейко Сергій Михайлович 165,9
3 50 Горбачук Людмила Миколаївна 154,2
4 72 Саханчук Олександр Леонідович 138,7
5 2 Алексейчук Євгенія Юріївна 136
6 221 Усаковський Юрій Олександрович 135,1
7 307 Кудряшов Микола Олександрович 128,3
8 96 Мойсенко Ольга Миколаївна 120,4
9 182 Корнійчук Олександр Олександрович 118
10 195 Іванова Галина Іванівна 117,7
11 126 Васильєв Павло Михайлович 111,4
12 110 Плєшакова Катерина Миколаївна 108,4
13 20 Кивлюк Володимир Володимирович 105,8
14 302 Прокопець Віктор Сергійович 102,7
15 281 Буравльова Т. М. 102,4
16 175 Ткаченко Володимир Іванович 94,8

Кіровоград

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 22 Бондаренко Микола Семенович 183,5
2 4 Ігошина Людмила Миколаївна 133,8
3 32 Ковальков Леонід Олександрович 118,9
4 31 Снісаренко Євген Валентинович 108,2
5 26 Сивач Олег Олександрович 101
6 10 Трояновський Федір Карпович 100
7 29 Мармаза Галина Іванівна 92
8 20 Граждан Сергій Сергійович 91,1
9 18 Лисенко Руслан Володимирович 90,6
10 "Вікторія-П" Мацько Роман Володимирович 89,3
11 14 Коляда Людмила Максимівна 86,92
12 24 Томиліна Галина Вікторівна 85,5
13 13 Іванова Наталля Анатолієвна 84,5
14 9 Білоконь Дмитро Миколайович 83,5
15 5 Заниздра Володимир Олександрович 79,5
16 "Інтер" Кравченко Олександр Миколайович 79,5

Ковель

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 10 Яворський Вячеслав Семенович 115,8
2 5 Костючик Сергій Дмитрович 99,1
3 11 Жук Роман Григорович 97,9
4 4 Шкуропій Андрій Віталійович 98,5
5 3 Оксентюк Василь Іванович 84,3
6 13 Тесля Валентин Маркович 76,6
7 2 Хлат Світлана Євгенівна 51,5
8 1 Тетяна Миколаївна Мельничук 44

Конотоп

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 7 Панченко Олена Миколаївна 124,2
2 Гімназія Паляниця Едуард Станіславович 116
3 14 Тюльпа Олександр Володимирович 107,8
4 12 Андрейко Віталій Петрович 102,9
5 11 Новікова Ольга Федірівна 96,6
6 2 Кашук Євген Володимирович 96,3
7 5 Демехов Андрій Васильович 95,4
8 3 Огієнко Микола Іванович 92,4

Котовськ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 №8 Шевцов Олександр Дмитрійович 106,3
2 №3 Цибулько Валентина Юріївна 102,2
3 №6 Шарапов Василь Михайлович 100,5
4 №2 Токарчук Тетяна Володимирівна 81,2
5 №1 Черний Євген Олексійович 81,1
6 №9 Ковтун Володимир Григорович 73,7
7 №5 Мільчева Лариса Дмитрієвна 73
8 №7 Карпенко Сергій Михайлович 65,9

Краматорськ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 №8 Шевцов Олександр Дмитрійович 106,3
2 №3 Цибулько Валентина Юріївна 102,2
3 №6 Шарапов Василь Михайлович 100,5
4 №2 Токарчук Тетяна Володимирівна 81,2
5 №1 Черний Євген Олексійович 81,1
6 №9 Ковтун Володимир Григорович 73,7
7 №5 Мільчева Лариса Дмитрієвна 73
8 №7 Карпенко Сергій Михайлович 65,9

Кременчуг

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 №4 Нерус В'ячеслав Віталієвич 92,4
2 №17 Лахно Юрій Вдадиславович 55,4
3 №12 Диндиков Антон Леонідович 100,6
4 №30 Непийвода Вадим Анатолієвич 117
5 №11 Бондаренко Михайло Іванович 81,9
6 №1 Ралко Алла Вікторівна 140,9
7 №9 Реминська Тетяна Дмитріївна 103,7
8 №19 Бондар Василь Петрович 87,9
9 №6 Шолупова Людмила Анатоліївна 85,3
10 №29 Зленко Валентина Сергіївна 37,3
11 №8 Бугрова Ніна Сергіївна 71,7
12 №24 Лень Лариса Володимирівна 70,1
13 №5 Котовський Віктор Вікторович 86,7
14 №14 Колотуха Федір Павлович 86,4
15 №3 Харбака Юрій Семенович 114,6
16 №26 Лиходій Віктор Григорович 83

Кривий Ріг

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 19 Маринич Владислав Григорович 125,3
2 48 Лагода Ірина Анатоліївна 118,9
3 61 Котар Вікторія Вікторівна 112,5
4 21 Токарчук Юрій Тимофійович 109,7
5 72 Бондаренко АнатолІй Кіндратович 105,7
6 58 Масальська Олена Олександрівна 100,6
7 121 Тузнича Галина Кіндратівна 99,3
8 91 Кравченко Наталія Борисівна 98,4
9 108 Кузін Євген Вікторович 93,4
10 43 Литвинюк Володимир Іванович 90,9
11 22 Мудра Алла Андріївна 90,6
12 90 Фомич Ірина Володимирівна 90
13 94 Осонова Надія Олександрівна 82,2
14 120 Стоянова Наталія Миколаївна 75,3
15 103 Катков Валерій Іванович 71,8
16 74 Безбожний Анатолій Данилович 69,7

Луганськ

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 18 Гладкова Інна Олександрівна 94,8
2 41 Окипнюк Віктор Тарасович 56,8
3 55 Подгорний Микола Акімович 137,6
4 42 Гончаров Денис Миколайович 139,2
5 48 Тольянцев Юрій Михайлович 113,7
6 15 Удовиченко Володимир Юрійович 52,3
7 1 Шост Людмила Іванівна 56,8
8 29 Киц Антоніна Олекснадрівна 94,2
9 39 Жовнер Олександр Іванович 53
10 47 Головко Сергій Олександрович 56,5
11 25 Хорламов Ігор Володимирович 49
12 40 Парамонов Сергій Дмитрійович 62,9
13 37 Білоусов Петро Йосифович 99,4
14 9 Григоренко Володимир Петрович 98,8
15 6 Леонтєва Наталля Анатоліївна 119,4
16 38 Поляков Микола Іванович 114,6

Луцьк

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 25 Мартинюк Юрій Олександрович 147,3
2 22 Мамотюк Олександр Миколайович 142,3
3 14 Дишко Іван Петрович 131,9
4 19 Савка Тарас Леонідович 126,5
5 20 Копчак Володимир Євгенович 122,6
6 16 Казнадзей Тетяна Петрівна 119
7 2 Ліпич Олена Вікторівна 117,2
8 26 Бортник Юрій Євгенович 115,2
9 18 Поляковська Раїса Сергіївна 112,2
10 10 Верлей Ігор Федорович 111,4
11 21 Ковальчук Володимир Володимирович 106,1
12 24 Єзерський Віктор Олександрович 104
13 1 Прохоров Андрій Павлович 101,5
14 9 Єщенко Алла Володимирівна 101,7
15 7 Градиський Леонід Олександрович 101,2
16 11 Парпуланський Христофор Іванович 97

Львів

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 Сихівська гімназія Феляк Андрій Петрович 231,7
2 96 Малицький Олександр Вадимович 175,5
3 64 Дідич Богдан Якович 156,3
4 31 Колодрубець Андрій Адамович 150,8
5 Гімназія "Престиж" Кіржецький Остап Андрійович 148
6 32 Падалка Микола Олексійович 137,3
7 86 Артимович Ігор Михайлович 134,7
8 99 Лоїш Оксана Володимирівна 133,9
9 91 Антонюк Олександр Анатолійович 133,6
10 81 Бойко Григорій Федорович 128,6
11 36 Фоменко Людмила Василівна 126,4
12 Гімназія Новий Розділ Криза Пилип Іванович 126,1
13 1 Корінь Роман Омелянович 122,1
14 43 Шлапак Ігор Михайлович 118,5
15 68 Ковалишин Галина Богданівна 116
16 65 Дикий Ярослав Степанович 111,1

Макіївка

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 МНРЦ Воробьова Надія Гаврилівна 174,2
2 108 Белих Катерина Вікторівна 145,5
3 49 Шуляк Тетяна Іванівна 137,3
4 16 Чернявська Наталля Олексіївна 137,2
5 93 Биюков Валентина Олександрівна 134,7
6 7 Захарчук Олег Сергійович 132,6
7 61 Вотинцев Ігор Анатолієвич 130,6
8 44 Черехова Лариса Олегівна 117,9
9 12 Лосинець Геннадій Ольтович 114,2
10 4 Пугач Олена Володимирівна 111,9
11 13 Вусик Олена Вікторівна 109,8
12 50 Голякова Тетяна Федірівна 105,8
13 86 Горюшко Марина Сергіївна 104,5
14 12 Зажиєв Володимир Геннадієвич 102,1
15 34 Козлякова Тетяна Іванівна 101,4
16 18 Кривошей Сергій Михайлович 101

Марiуполь

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 47 Антипенко Леонид Вікторович 176,5
2 Гимназия №1 Попенко Наталія Вікторівна 167,8
3 65 Васильєва Тетяна Василівна 161,9
4 8 Митутін Євген Дмитрович 154,7
5 Интернат №1 Бибердієва Оксана Леонідівна 148,4
6 33 Алдошин Олексій Григорійович 141,6
7 54 Верчиков Віктор Федорович 141,3
8 51 Архіпов В'ячеслав Василійович 137,1
9 34 Паша Віктор Дмитрович 136,7
10 64 Костюк Олег Іванович 135
11 42 Бодня Валентина Олександрівна 134,8
12 39 Салій Людмила Іванівна 124,8
13 11 Єрьоменко Лариса Яківлівна 120,1
14 20 Вєрєтєннікова Марина Анатолійовна 111,8
15 41 Стрельнікова Марина Володимирівна 110
16 68 Степанова Галина Василіївна 109,8

Мелітополь

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 №20 Коженець Тетяна Євгенівна 136,2
2 №6 Гулевський Віктор Борисович 135
3 №4 Симоненко Віктор Іванович 131,3
4 №9 Дюжиков Юрій Олегович 113,1
5 №11 Хоменюк Василь Опанасович 112,1
6 №10 Головатенко Лариса Геннадіївна 106,2
7 №8 Маринова Людмила Олександрівна 105,5
8 №13 Букіна Ольга Джорданівна 102,6
9 №5 Лубан Валентин Якович 98,3
10 №24 Науменко Олександр Олександрович 96,7
11 №16 Лиходід Борис Дмитрович 96,5
12 №7 Чудаков Олександр Володимирович 93,3
13 №19 Чалий Михайло Володимирович 92,3
14 №22 Малева Олена Петрівна 90,7
15 №14 Ревуненкова Світлана Євгенівна 88,7
16 №23 Долга Інна Яківна 86,9

Миколаїв

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 54 Мешков Іван Іванович 129,9
2 49 Мовчан Олександр Васильович 120,7
3 40 Сидоренко Світлана Олександрівна 119,1
4 43 Нагієва Олександра Олександрівна 113,2
5 23 Грицанюк Володимир Михайлович 108,4
6 33 Рябова Тетяна Іванівна 107,3
7 24 Кутова Світлана Євгеніївна 106,7
8 16 Шиндр Валерій Петрович 99,1
9 14 Дорошенко Світлана Павлівна 98,7
10 60 Гукаленко Сергій Вікторович 97,3
11 56 Соловьйова Лариса Володимирівна 94
12 12 Новокрещенов Максим Олександрович 92
13 6 Корж Микола Миколайович 91,4
14 46 Авсяннікова Людмила Едуардівна 90,7
15 39 Чебатарьов Володимир Ілліч 89,2
16 4 Скойбида Наталля Олександрівна 88

Мукачеве

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 ЗОШ №13 Мондик Іван Михайлович 92,5
2 ЗОШ №6 Сільваші Золтан Йосипович 90,9
3 ЗОШ №2 Кузнецова Лариса Михайлівна 88,7
4 Білки Поп Петро Петрович 88,1
5 ЗОШ №16 Копик В’ячеслав Степанович 75,6
6 Гімназія Сокур Віктор Васильович 72,7
7 ЗОШ №1 Вінарський Анатолій Анатолійович 66,4
8 школа інтернат Кіш Олександр Мікулашович 60,6

Ніжин

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 16 Дудка Віталій Миколайович 161,2
2 10 Шульжик Олексій Іванович 131,8
3 5 Насека Микола Анатолійович 112,4
4 9 Гриненко Володимир Михайлович 93,4
5 15 Шмаровоз Сергій Петрович 91,3
6 2 Сова Олексій Михайлович 89,1
7 7 Кірєєв Ігор Анатолійович 88
8 14 Білан Микола Володимирович 85

Нова Каховка

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 7 Гриценко А. Ф. 108.6
2 5 Глабан В. Я. 106.9
3 8 Карнюк М. А. 100.67
4 1 Вашкур П. Я. 84.2
5 3 Санін М. 77.9
6 10 Суров А. О. 71.2
7 6 Галецький Ю. І. 69
8 9 Коваленко І. В. 68.5

Новоукраїнка

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 6 Гудалін Олег Іванович 116,3
2 7 Таровик Юрій Іванович 93,8
3 4 Кибець Юрій Йосипович 92,1
4 8 Івльов Костянтин Миколайович 79,2

Одеса

№ ШКОЛИ
ПIБ ТРЕНЕРА КОМАНДИ
ЗАГАЛЬНА СУМА БАЛIВ
1 13 Осипенко Сергей Владимирович 178,8
2 65 Веккер Ольга Володимирівна 156,6
3 73 Козлов Віктор Вікторович 155,6
4 14 Суружіу Віктор Васильович 152,2
5 7 гімназія Ніколов Іван Васильович 150,7
6 7 (Іллічевск) Годунко Антоніна Васильївна 141,3
7 24 Ангелов Володимир Володимирович 131
8 5 Міценко Микола Степанович 126,2
9 84 Казаков Юрій 120,5
10 15 Кухар Анжела Миколаївна 115,8
11 67 Могорян Павло Іванович 107
12 92 Боліков Руслан Валерійович 106,5
13 25 Зацепіна О. В. 105,8
14 22 Ліщухін Д. Т. 100,7
